79C Kayaşehir Cebeci İETT Otobüs Hareket / Kalkış / Sefer Saatleri Güzergahı
Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
79C KAYAŞEHİR KALKIŞ SAATLERİ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:10 | 06:10 | 06:10 |
06:50 | 06:50 | 08:25 |
07:20 | 08:25 | 11:00 |
08:25 | 09:15 | 13:40 |
09:15 | 11:00 | 16:45 |
10:05 | 13:40 | 20:00 |
11:00 | 16:45 | |
11:50 | 17:30 | |
12:40 | 20:00 | |
13:40 | ||
14:45 | ||
15:20 | ||
16:50 | ||
17:50 | ||
18:50 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
21:40 |
79C İETT CEBECİ PERONLAR KALKIŞ
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:10 | 07:10 | 07:10 |
08:00 | 08:00 | 09:40 |
08:40 | 09:40 | 12:20 |
09:40 | 12:20 | 15:10 |
10:30 | 15:10 | 18:20 |
11:20 | 16:00 | 21:10 |
12:20 | 18:20 | |
13:10 | 21:10 | |
14:00 | ||
15:10 | ||
16:15 | ||
17:10 | ||
18:30 | ||
19:30 | ||
20:30 | ||
79C Cebeci Kayaşehir İETT Otobüs Hareket / Kalkış / Sefer Saatleri